Producción de Crudo Incluyendo los Condensados de Yacimientos o Explotaciones

907,00 (Miles de Barriles Por Día) en enero de 2024

Includes crude oil, shale oil, oil sands and NGLs ( the liquid content of natural gas where this is recovered separately). Excludes liquid fuels from other sources such as biomass and coal derivatives.

Fecha Valor Cambiar , %
2024M1 907,00 -4,93 %
2023M12 954,00 -0,62 %
2023M11 960,00 -0,10 %
2023M10 961,00 0,10 %
2023M9 960,00 2,24 %
2023M8 939,00 -1,68 %
2023M7 955,00 0,21 %
2023M6 953,00 -0,94 %
2023M5 962,00 -3,70 %
2023M4 999,00 -0,89 %
2023M3 1.008,00 -0,59 %
2023M2 1.014,00