Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

69.856.539.879 (Dólares estadounidenses) en 2022

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 69.856.539.879 64,22 %
2021 42.539.374.704 65,22 %
2020 25.747.760.549 -34,97 %
2019 39.593.857.129 -13,05 %
2018 45.538.830.402 14,02 %
2017 39.939.802.621 13,56 %
2016 35.171.643.986 -12,30 %
2015 40.102.767.890 -40,01 %
2014 66.846.165.650 -7,33 %
2013 72.135.098.776 -8,80 %
2012 79.094.592.945 -2,15 %
2011 80.830.581.599