Proporción de sexos entre el total de la población

102,5 (hombres por cada 100 mujeres) en 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 102,5 -0,12 %
2095 102,7 -0,09 %
2090 102,8 -0,03 %
2085 102,8 0,04 %
2080 102,7 0,12 %
2075 102,6 0,16 %
2070 102,5 0,16 %
2065 102,3 0,14 %
2060 102,2 0,11 %
2055 102,0 0,08 %
2050 102,0 0,03 %
2045 101,9