Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 70 años

77.631,84 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 77.631,84 2,34 %
2015 75.859,54 2,88 %
2010 73.734,34 6,85 %
2005 69.008,13 6,93 %
2000 64.536,70 6,09 %
1995 60.832,83 3,77 %
1990 58.621,32 12,54 %
1985 52.089,16 22,57 %
1980 42.496,72 11,76 %
1975 38.023,96 6,71 %
1970 35.632,99 7,81 %
1965 33.050,65