Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 0-14 años

13.498,89 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 13.498,89 2,63 %
2019 13.152,87 3,31 %
2018 12.731,31 3,78 %
2017 12.267,59 3,84 %
2016 11.814,43 3,59 %
2015 11.404,93 3,67 %
2014 11.001,50 3,32 %
2013 10.647,51 2,94 %
2012 10.343,57 2,70 %
2011 10.072,03 2,61 %
2010 9.815,65 1,43 %
2009 9.677,57