Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

98.428,06 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 98.428,06 0,18 %
2015 98.250,90 0,23 %
2010 98.023,79 0,39 %
2005 97.642,04 0,56 %
2000 97.102,32 0,76 %
1995 96.373,78 0,98 %
1990 95.439,19 1,11 %
1985 94.395,69 1,01 %
1980 93.449,18 0,88 %
1975 92.634,59 0,82 %
1970 91.884,16 1,96 %
1965 90.116,45