Precio IPC , % y-o-y

2,2 (%) en marzo de 2025

Fecha Valor Cambiar , %
2025M3 2,2 -0,17 %
2025M2 2,2 -7,46 %
2025M1 2,4 -9,98 %
2024M12 2,6 14,81 %
2024M11 2,3 12,60 %
2024M10 2,0 26,32 %
2024M9 1,6 -9,75 %
2024M8 1,8 -22,62 %
2024M7 2,3 -0,26 %
2024M6 2,3 -0,17 %
2024M5 2,3 3,94 %
2024M4 2,2