Coeficiente de dependencia total (coeficiente de la población entre 0-14 años y mayores de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

83,6 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 83,6 0,35 %
2099 83,3 0,23 %
2098 83,1 0,13 %
2097 83,0 0,09 %
2096 82,9 0,10 %
2095 82,8 0,41 %
2094 82,5 0,31 %
2093 82,2 0,24 %
2092 82,0 0,20 %
2091 81,9 0,18 %
2090 81,7 0,47 %
2089 81,3