Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 70 años

83.128,92 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 83.128,92 1,11 %
2015 82.217,22 1,11 %
2010 81.317,11 2,56 %
2005 79.288,56 3,62 %
2000 76.518,68 3,42 %
1995 73.990,01 1,92 %
1990 72.593,48 3,12 %
1985 70.397,73 3,60 %
1980 67.954,59 3,81 %
1975 65.461,11 2,08 %
1970 64.125,45 0,78 %
1965 63.630,98