Relación entre los géneros al nacer

1,05 (hombres por cada 100 mujeres) en 2020

Male births per female births

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1,05 -0,09 %
2015 1,05 -0,09 %
2010 1,05 -0,09 %
2005 1,06 -0,09 %
2000 1,06 0,00 %
1995 1,06 0,00 %
1990 1,06 0,00 %
1985 1,06 -0,09 %
1980 1,06 0,00 %
1975 1,06 0,00 %
1970 1,06 -0,19 %
1965 1,06