Población total, anual en grupos de 5 años de entre 0-4 años

4.058,68 (thousand persons) en 2020

Both sexes combined

Fecha Valor Cambiar , %
2020 4.058,68 1,79 %
2019 3.987,44 3,06 %
2018 3.868,89 3,68 %
2017 3.731,63 3,54 %
2016 3.603,89 3,18 %
2015 3.492,97 1,86 %
2014 3.429,27 0,77 %
2013 3.402,92 0,19 %
2012 3.396,63 0,09 %
2011 3.393,64 0,10 %
2010 3.390,20 -0,32 %
2009 3.400,95