Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

8.555,93 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 8.555,93 2,91 %
2019 8.313,81 3,00 %
2018 8.071,33 3,18 %
2017 7.822,87 3,48 %
2016 7.559,97 3,88 %
2015 7.277,60 5,03 %
2014 6.929,28 5,61 %
2013 6.560,96 5,92 %
2012 6.194,14 5,75 %
2011 5.857,43 5,16 %
2010 5.570,09 2,89 %
2009 5.413,80