Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

3.484,07 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 3.484,07 3,74 %
2019 3.358,38 3,62 %
2018 3.240,95 3,58 %
2017 3.128,93 3,67 %
2016 3.018,23 3,85 %
2015 2.906,21 3,97 %
2014 2.795,14 4,12 %
2013 2.684,58 4,10 %
2012 2.578,93 3,80 %
2011 2.484,62 3,27 %
2010 2.405,84 3,25 %
2009 2.330,19